2017年全国普通高校名单公布 青海12所正规大学
近日,教育部官方网站发布2017年全国普通高校名单。目前,全国普通高校共计2631所。其中,青海共有12所正规大学。以下是2017年青海正规普通高校名单:
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
青海省(12所) | ||||||
1 | 青海大学 | 4163010743 | 青海省 | 西宁市 | 本科 | |
2 | 青海师范大学 | 4163010746 | 青海省 | 西宁市 | 本科 | |
3 | 青海民族大学 | 4163010748 | 青海省 | 西宁市 | 本科 | |
4 | 青海大学昆仑学院 | 4163013674 | 青海省教育厅 | 西宁市 | 本科 | 民办 |
5 | 青海卫生职业技术学院 | 4163012562 | 青海省 | 西宁市 | 专科 | |
6 | 青海警官职业学院 | 4163012852 | 青海省 | 西宁市 | 专科 | |
7 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 4163012972 | 青海省 | 西宁市 | 专科 | |
8 | 青海交通职业技术学院 | 4163012973 | 青海省 | 西宁市 | 专科 | |
9 | 青海建筑职业技术学院 | 4163012974 | 青海省 | 西宁市 | 专科 | |
10 | 西宁城市职业技术学院 | 4163014519 | 青海省 | 西宁市 | 专科 | |
11 | 青海高等职业技术学院 | 4163014520 | 青海省 | 海东市 | 专科 | |
12 | 青海柴达木职业技术学院 | 4163014521 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 专科 |
更多高考志愿填报指南,如院校纵览、专业盘点等优质内容,请关注高考官方公众号“名校无忧”(mingxiaowuyou)查看。名校无忧,人人都是名校生!2017高考生必备,为中国学子进入国内外一流名校提供最佳解决方案,拥有低分上大学、海外名校留学、高薪职业教育等优质教育资源。专业、高效、可依赖的高等教育择校专家。
扫一扫,关注!